The most eco-friendly vending solution
SandenVendo owes its popularity to a reliable mechanism technology and the premium cooling units applied on each of its vending models since the 1930s.
The Bottle&Can automatic vending machine represents a true flagship in terms of quality standards and durability: this simple yet functional column vendor today is upgraded with modern features and a user-friendly interface.
In addition, always considering environmental sustainability, B&C Design Narrowstack has been developed with an HC (R290) Hydro Carbon version, pursuing the commitment to employing natural refrigerants on our vending machines.
Upgrade your B&C with the IP34-compliant Outdoor kit: a solution with rain protection panels and integrated drainage channels for optimal performance.
| B&C Design Narrowstack 6 | |
| DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830 x 650 x 800 |
| WEIGHT (NET - Standard machine without options) | 280 Kg |
| NO. OF SELECTIONS / COLUMNS | 6 |
| MAX. PRODUCT LENGTH (mm) | 325 |
| MAX. PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
| MAX. CAPACITIES CANS 0.33 l | 306 |
| MAX. CAPACITIES PET BOTTLES 0.50 l | 102 |
| PROTOCOL | Executive / MDB |
| COOLING SYSTEM CONTROL | Electronic |
| INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +1°C up to +25°C |
| CLIMATE CLASS | N (+16°C up to +32°C) |
| COOLING UNIT | HCD |
| POWER SUPPLY | 220/240 V - 50 Hz |
| MAX. POWER CONSUMPTION | 320 W |
| ENERGY CLASS | |
| ENERGY CONSUMPTION - kWh/annum | 566 |
| B&C Design Narrowstack 7 | |
| DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830 x 750 x 955 |
| WEIGHT (NET - Standard machine without options) | 300 Kg |
| NO. OF SELECTIONS / COLUMNS | 7 |
| MAX. PRODUCT LENGTH (mm) | 325 |
| MAX. PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
| MAX. CAPACITIES CANS 0.33 l | 476 |
| MAX. CAPACITIES PET BOTTLES 0.50 l | 238 |
| PROTOCOL | Executive / MDB |
| COOLING SYSTEM CONTROL | Electronic |
| INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +1°C up to +25°C |
| CLIMATE CLASS | N (+16°C up to +32°C) |
| COOLING UNIT | HCD |
| POWER SUPPLY | 220/240 V - 50 Hz |
| MAX. POWER CONSUMPTION | 320 W |
| ENERGY CLASS | |
| ENERGY CONSUMPTION - kWh/annum | 507 |
| B&C Design Narrowstack 8 | |
| DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830 x 850 x 955 |
| WEIGHT (NET - Standard machine without options) | 340 Kg |
| NO. OF SELECTIONS / COLUMNS | 8 |
| MAX. PRODUCT LENGTH (mm) | 325 |
| MAX. PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
| MAX. CAPACITIES CANS 0.33 l | 544 |
| MAX. CAPACITIES PET BOTTLES 0.50 l | 272 |
| PROTOCOL | Executive / MDB |
| COOLING SYSTEM CONTROL | Electronic |
| INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +1°C up to +25°C |
| CLIMATE CLASS | N (+16°C up to +32°C) |
| COOLING UNIT | HCD |
| POWER SUPPLY | 220/240 V - 50 Hz |
| MAX. POWER CONSUMPTION | 320 W |
| ENERGY CLASS | |
| ENERGY CONSUMPTION - kWh/annum | 550 |
| B&C Design Narrowstack 10 | |
| DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830 x 1015 x 955 |
| WEIGHT (NET - Standard machine without options) | 375 Kg |
| NO. OF SELECTIONS / COLUMNS | 10 |
| MAX. PRODUCT LENGTH (mm) | 325 |
| MAX. PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
| MAX. CAPACITIES CANS 0.33 l | 680 |
| MAX. CAPACITIES PET BOTTLES 0.50 l | 340 |
| PROTOCOL | Executive / MDB |
| COOLING SYSTEM CONTROL | Electronic |
| INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +1°C up to +25°C |
| CLIMATE CLASS | N (+16°C up to +32°C) |
| COOLING UNIT | HCD |
| POWER SUPPLY | 220/240 V - 50 Hz |
| MAX. POWER CONSUMPTION | 320 W |
| ENERGY CLASS | |
| ENERGY CONSUMPTION - kWh/annum | 577 |