La soluzione di vending più ecologica
SandenVendo deve la sua popolarità a un’impeccabile tecnologia dei meccanismi e alle unità di raffreddamento top di gamma applicate su ciascuno dei suoi modelli di vending, fin dagli anni '30, in particolare sui distributori automatici per l'erogazione di bottiglie e lattine.
Il distributore automatico Bottle&Can rappresenta un vero e proprio fiore all'occhiello in termini di standard qualitativi e di resistenza: questo semplice ma funzionale distributore automatico a colonna oggi è stato aggiornato con caratteristiche moderne e in linea con le normative per un consumo ridotto al minimo ed una interfaccia user-friendly.
Inoltre, sempre pensando alla sostenibilità ambientale, B&C Design Narrowstack è stato sviluppato con una versione HC (R290) Hydro Carbon, perseguendo l'impegno di utilizzare refrigeranti naturali sui nostri distributori automatici.
Potenzia il tuo B&C con il kit Outdoor conforme allo standard IP34: una soluzione con pannelli di protezione dalla pioggia e canali di drenaggio integrati per prestazioni ottimali.
| B&C Design Narrowstack 6 | |
| DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830 x 650 x 800 |
| PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 280 Kg |
| NR. DI SELEZIONI / COLONNE | 6 |
| LARGH. MASSIMA DEL PRODOTTO (mm) | 325 |
| DIAMETRO MASSIMO DEL PRODOTTO (mm) | 72 |
| CAPACITÀ MASSIMA (LATTINE 0,33 L) | 306 |
| CAPACITÀ MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET) | 102 |
| PROTOCOLLO | Executive / MDB |
| CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1°C Fino a +25°C |
| CLASSE CLIMATICA | N (+16°C Fino a +32°C) |
| SISTEMA REFRIGERANTE | HCD |
| ALIMENTAZIONE | 220/240 V - 50 Hz |
| MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 320 W |
| CLASSE ENERGETICA | |
| CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 566 |
| B&C Design Narrowstack 7 | |
| DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830 x 750 x 955 |
| PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 300 Kg |
| NR. DI SELEZIONI / COLONNE | 7 |
| LARGH. MASSIMA DEL PRODOTTO (mm) | 325 |
| DIAMETRO MASSIMO DEL PRODOTTO (mm) | 72 |
| CAPACITÀ MASSIMA (LATTINE 0,33 L) | 476 |
| CAPACITÀ MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET) | 238 |
| PROTOCOLLO | Executive / MDB |
| CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1°C Fino a +25°C |
| CLASSE CLIMATICA | N (+16°C Fino a +32°C) |
| SISTEMA REFRIGERANTE | HCD |
| ALIMENTAZIONE | 220/240 V - 50 Hz |
| MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 320 W |
| CLASSE ENERGETICA | |
| CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 507 |
| B&C Design Narrowstack 8 | |
| DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830 x 850 x 955 |
| PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 340 Kg |
| NR. DI SELEZIONI / COLONNE | 8 |
| LARGH. MASSIMA DEL PRODOTTO (mm) | 325 |
| DIAMETRO MASSIMO DEL PRODOTTO (mm) | 72 |
| CAPACITÀ MASSIMA (LATTINE 0,33 L) | 544 |
| CAPACITÀ MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET) | 272 |
| PROTOCOLLO | Executive / MDB |
| CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1°C Fino a +25°C |
| CLASSE CLIMATICA | N (+16°C Fino a +32°C) |
| SISTEMA REFRIGERANTE | HCD |
| ALIMENTAZIONE | 220/240 V - 50 Hz |
| MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 320 W |
| CLASSE ENERGETICA | |
| CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 550 |
| B&C Design Narrowstack 10 | |
| DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830 x 1015 x 955 |
| PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 375 Kg |
| NR. DI SELEZIONI / COLONNE | 10 |
| LARGH. MASSIMA DEL PRODOTTO (mm) | 325 |
| DIAMETRO MASSIMO DEL PRODOTTO (mm) | 72 |
| CAPACITÀ MASSIMA (LATTINE 0,33 L) | 680 |
| CAPACITÀ MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET) | 340 |
| PROTOCOLLO | Executive / MDB |
| CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1°C Fino a +25°C |
| CLASSE CLIMATICA | N (+16°C Fino a +32°C) |
| SISTEMA REFRIGERANTE | HCD |
| ALIMENTAZIONE | 220/240 V - 50 Hz |
| MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 320 W |
| CLASSE ENERGETICA | |
| CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 577 |