La solución sostenible para bebidas frías
Desde los años 30, SandenVendo es conocida por la fiabilidad de funcionamiento de sus mecanismos y la alta calidad de su unidad de refrigeración.
La tendencia actual demanda equipos robustos y simples pero funcionales, donde SandenVendo es referencia como líder del mercado.
El botellero tradicional de SandenVendo ha sido rediseñado y presenta ahora una nueva y elegante imagen Design Line, incorporando características actuales y una interfaz intuitiva. La nueva línea Bottle&Can Design Line ofrece calidad, fiabilidad y resistencia.
Además, siempre pensando en la sostenibilidad ambiental, B&C Design Narrowstack ha sido desarrollado con una versión HC (R290) Hydro Carbon, manteniendo el compromiso de utilizar refrigerantes naturales en nuestras máquinas expendedoras.
Actualice su B&C con el kit para exteriores que cumple la norma IP34: una solución con paneles de protección contra la lluvia y canales de drenaje integrados para un rendimiento óptimo.
| B&C Design Narrowstack 6 | |
| ALTO x ANCHO x FONDO (mm) | 1830 x 650 x 800 |
| PESO (NETO estándar sin opciones) | 280 Kg |
| Nº DE SELECCIONES / COLUMNAS | 6 |
| MÁX. LONGITUD PRODUCTO (mm) | 325 |
| MÁX. DIÁMETRO PRODUCTO (mm) | 72 |
| CAPACIDADES LATA 330 ml | 306 |
| CAPACIDADES BOTELLA PET 500 ml | 102 |
| PROTOCOLO | Executive / MDB |
| CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Electrónico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1°C hasta +25°C |
| CATEGORÍA CLIMÁTICA | N (+16°C hasta +32°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | HCD |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 220/240 V - 50 Hz |
| MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO | 320 W |
| CLASE DE ENERGIA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum | 566 |
| B&C Design Narrowstack 7 | |
| ALTO x ANCHO x FONDO (mm) | 1830 x 750 x 955 |
| PESO (NETO estándar sin opciones) | 300 Kg |
| Nº DE SELECCIONES / COLUMNAS | 7 |
| MÁX. LONGITUD PRODUCTO (mm) | 325 |
| MÁX. DIÁMETRO PRODUCTO (mm) | 72 |
| CAPACIDADES LATA 330 ml | 476 |
| CAPACIDADES BOTELLA PET 500 ml | 238 |
| PROTOCOLO | Executive / MDB |
| CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Electrónico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1°C hasta +25°C |
| CATEGORÍA CLIMÁTICA | N (+16°C hasta +32°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | HCD |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 220/240 V - 50 Hz |
| MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO | 320 W |
| CLASE DE ENERGIA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum | 507 |
| B&C Design Narrowstack 8 | |
| ALTO x ANCHO x FONDO (mm) | 1830 x 850 x 955 |
| PESO (NETO estándar sin opciones) | 340 Kg |
| Nº DE SELECCIONES / COLUMNAS | 8 |
| MÁX. LONGITUD PRODUCTO (mm) | 325 |
| MÁX. DIÁMETRO PRODUCTO (mm) | 72 |
| CAPACIDADES LATA 330 ml | 544 |
| CAPACIDADES BOTELLA PET 500 ml | 272 |
| PROTOCOLO | Executive / MDB |
| CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Electrónico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1°C hasta +25°C |
| CATEGORÍA CLIMÁTICA | N (+16°C hasta +32°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | HCD |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 220/240 V - 50 Hz |
| MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO | 320 W |
| CLASE DE ENERGIA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum | 550 |
| B&C Design Narrowstack 10 | |
| ALTO x ANCHO x FONDO (mm) | 1830 x 1015 x 955 |
| PESO (NETO estándar sin opciones) | 375 Kg |
| Nº DE SELECCIONES / COLUMNAS | 10 |
| MÁX. LONGITUD PRODUCTO (mm) | 325 |
| MÁX. DIÁMETRO PRODUCTO (mm) | 72 |
| CAPACIDADES LATA 330 ml | 680 |
| CAPACIDADES BOTELLA PET 500 ml | 340 |
| PROTOCOLO | Executive / MDB |
| CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Electrónico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1°C hasta +25°C |
| CATEGORÍA CLIMÁTICA | N (+16°C hasta +32°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | HCD |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 220/240 V - 50 Hz |
| MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO | 320 W |
| CLASE DE ENERGIA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum | 577 |