A solução sustentável para bebidas frias
A SandenVendo deve a sua popularidade a uma tecnologia de mecanismo fiável e às unidades de refrigeração de primeira qualidade aplicadas em cada um dos seus modelos de venda automática desde a década de 1930.
A tendência atual exige equipamentos robustos e simples, mas funcionais, onde a SandenVendo é referência como líder de mercado.
O tradicional equipo da SandenVendo foi redesenhado e agora apresenta uma nova e elegante imagem Design Line, incorporando recursos atuais e uma interface intuitiva.
A nova linha Bottle&Can Design oferece qualidade, confiabilidade e resistência.
Além disso, sempre pensando na sustentabilidade ambiental, o B&C Design Narrowstack foi desenvolvido com uma versão HC (R290) Hydro Carbon, mantendo o compromisso de usar refrigerantes naturais em nossas máquinas de venda automática.
Actualize o seu B&C com o kit exterior compatível com IP34: uma solução com painéis de proteção contra a chuva e canais de drenagem integrados para um desempenho ótimo.
| B&C Design Narrowstack 6 | |
| Dimensão A x L x P (mm) | 1830 x 650 x 800 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 280 Kg |
| NO. DA SELEÇÃO / COLUNAS | 6 |
| MAX. COMPRIMENTO DO PRODUTO (mm) | 325 |
| MAX. DIÂMETRO DO PRODUTO (mm) | 72 |
| MAX. CAPACIDADE 0,33 l LATAS | 306 |
| MAX. CAPACIDADE 0,50 l GARRAFAS PET | 102 |
| PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
| SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
| FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +1°C até +25°C |
| CLASSE CLIMÁTICA | N (+16°C até +32°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HCD |
| FONTE DE ENERGIA | 220/240 V - 50 Hz |
| MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 320 W |
| CLASSE DE ENERGIA | |
| CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 566 |
| B&C Design Narrowstack 7 | |
| Dimensão A x L x P (mm) | 1830 x 750 x 955 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 300 Kg |
| NO. DA SELEÇÃO / COLUNAS | 7 |
| MAX. COMPRIMENTO DO PRODUTO (mm) | 325 |
| MAX. DIÂMETRO DO PRODUTO (mm) | 72 |
| MAX. CAPACIDADE 0,33 l LATAS | 476 |
| MAX. CAPACIDADE 0,50 l GARRAFAS PET | 238 |
| PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
| SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
| FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +1°C até +25°C |
| CLASSE CLIMÁTICA | N (+16°C até +32°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HCD |
| FONTE DE ENERGIA | 220/240 V - 50 Hz |
| MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 320 W |
| CLASSE DE ENERGIA | |
| CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 507 |
| B&C Design Narrowstack 8 | |
| Dimensão A x L x P (mm) | 1830 x 850 x 955 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 340 Kg |
| NO. DA SELEÇÃO / COLUNAS | 8 |
| MAX. COMPRIMENTO DO PRODUTO (mm) | 325 |
| MAX. DIÂMETRO DO PRODUTO (mm) | 72 |
| MAX. CAPACIDADE 0,33 l LATAS | 544 |
| MAX. CAPACIDADE 0,50 l GARRAFAS PET | 272 |
| PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
| SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
| FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +1°C até +25°C |
| CLASSE CLIMÁTICA | N (+16°C até +32°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HCD |
| FONTE DE ENERGIA | 220/240 V - 50 Hz |
| MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 320 W |
| CLASSE DE ENERGIA | |
| CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 550 |
| B&C Design Narrowstack 10 | |
| Dimensão A x L x P (mm) | 1830 x 1015 x 955 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 375 Kg |
| NO. DA SELEÇÃO / COLUNAS | 10 |
| MAX. COMPRIMENTO DO PRODUTO (mm) | 325 |
| MAX. DIÂMETRO DO PRODUTO (mm) | 72 |
| MAX. CAPACIDADE 0,33 l LATAS | 680 |
| MAX. CAPACIDADE 0,50 l GARRAFAS PET | 340 |
| PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
| SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
| FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +1°C até +25°C |
| CLASSE CLIMÁTICA | N (+16°C até +32°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HCD |
| FONTE DE ENERGIA | 220/240 V - 50 Hz |
| MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 320 W |
| CLASSE DE ENERGIA | |
| CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 577 |