Designed for workers, joggers and wanderers
Once again, the most versatile vending machine of all time has just outdone itself. Now available with a top-notch touch screen display designed for quick and multi-purchasing operations, G-Snack Touch Outdoor represents a safe, smart, and innovative choice for satisfying a large array of customers' needs.
From drinks and edibles of all sorts, including freshly harvested products for a healthy lunch in the park or a last-minute family picnic, G-Snack Touch Outdoor can accommodate a wide variety of products, including Extra Vending items such as protection materials, hi-tech devices, or pet food: you decide!
| G-Snack Ten (X) Touch Outdoor | |
| Dimensão A x L x P (mm) | 1900 x 1015 x 1010 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 400 Kg |
| NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 10 |
| NO. DE PRATELEIRAS | Standard 6 / Max. 7 |
| NO. DE SELEÇÕES | Max. 70 |
| PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
| SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
| FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
| FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C até +38°C |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HCD |
| FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 450 W |
| CLASSE DE ENERGIA | |
| CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4) |
| G-Snack Eight (VIII) Touch Outdoor | |
| Dimensão A x L x P (mm) | 1900 x 1015 x 1010 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 400 Kg |
| NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 8 |
| NO. DE PRATELEIRAS | Standard 6 / Max. 7 |
| NO. DE SELEÇÕES | Max. 56 |
| PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
| SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
| FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
| FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C até +38°C |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HCD |
| FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 450 W |
| CLASSE DE ENERGIA | |
| CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4) |
| G-Snack Six (VI) Touch Outdoor | |
| Dimensão A x L x P (mm) | 1900 x 1015 x 1010 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 400 Kg |
| NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 8 |
| NO. DE PRATELEIRAS | Standard 6 / Max. 7 |
| NO. DE SELEÇÕES | Max. 42 |
| PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
| SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
| FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
| FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C até +38°C |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HCD |
| FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 450 W |
| CLASSE DE ENERGIA | |
| CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4) |