Projetado para trabalhadores, atletas e viajantes
Quando a usabilidade premium se encontra com a venda automática inteligente ao ar livre: experimente o G-Drink Touch Outdoor, o novo conceito desenvolvido pela SandenVendo para acompanhar a nova geração de utilizadores de venda automática e os seus hábitos de compra.
O novo G-Drink Touch Outdoor é uma solução inteligente para aumentar, simplificar e acelerar as vendas graças a um ecrã tátil intuitivo e fácil de utilizar, concebido para estimular operações de compra múltipla, ao mesmo tempo que apresenta os produtos em oferta e os valores nutricionais de cada seleção.
Equipado com caraterísticas anti-vandalismo e anti-chuva IP34 para utilização no exterior, servir bebidas frias nunca foi tão fácil.
| G-Drink Touch 9 Outdoor | |
| Dimensão A x L x P (mm) | 1900 x 1015 x 1010 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 400 Kg |
| NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 8 |
| NO. DE PRATELEIRAS | Standard 6 / Max. 7 |
| NO. DE SELEÇÕES | Max. 70 |
| DISPLAY | 7” Touch screen |
| MAX. CAPACIDADE (0,33 l LATAS) | 504 |
| MAX. CAPACIDADE (0,50 GARRAFAS PET l) | 360 |
| PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
| SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
| FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
| FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C até +38°C |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HCD |
| FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 490 W |
| CLASSE DE ENERGIA | |
| CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 1700 |
| G-Drink Touch 6 Outdoor | |
| DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1875*x 990 x 1010 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 350 Kg |
| NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO | 6 |
| NR. DI RIPIANI | Standard 5 / Max. 7 |
| NR. DI SELEZIONI | Standard 30 / Max. 42 |
| DISPLAY | 7” Touch screen |
| MAX. CAPACIDADE (0,33 l LATAS) | 336 |
| MAX. CAPACIDADE (0,50 GARRAFAS PET l) | 240 |
| PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
| SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
| FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
| FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C até +38°C |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HCD |
| FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 490 W |
| CLASSE DE ENERGIA | |
| CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 1290 |