Hora do lanche? Resolvido!
A SOLUÇÃO COMPLETA Uma máquina de lanches evolucionária apresentada com um novo look. Uma vitrine espaçosa e iluminada melhora a visualização do produto. Um teclado capacitivo inovador com numerais retroiluminados fornece uma alta visibilidade em locais iluminados ou não. Novas características fáceis de usar oferece um visor em caracteres azuis com um novo sistema de travamento de porta. Novas características do software de detecção de falha e detecção de queda do produto tornam a máquina completa.
G-Snack Design Ten (X) Slave | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1830* x 976 x 845 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 290 Kg |
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 10 |
NO. DE PRATELEIRAS | Standard 6 / Max. 7 |
NO. DE SELEÇÕES | Max. 70 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 460 W |
FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE CLIMÁTICA | ST (+16°C até +38°C) |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 1087 (Cat. 2) 1666 (Cat. 3) 1607 (Cat. 4) |
G-Snack Design Eight (VIII) Slave | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1830* x 830 x 845 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 240 Kg |
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 8 |
NO. DE PRATELEIRAS | Standard 6 / Max. 7 |
NO. DE SELEÇÕES | Max. 56 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 460 W |
FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE CLIMÁTICA | ST (+16°C até +38°C) |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 975 (Cat. 2) 1569 (Cat. 3) 1521 (Cat. 4) |
G-Snack Design Six (VI) Slave | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1830* x 685 x 845 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 220 Kg |
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 6 |
NO. DE PRATELEIRAS | Standard 6 / Max. 7 |
NO. DE SELEÇÕES | Max. 42 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 500 W |
FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50 Hz |
CLASSE CLIMÁTICA | ST (+16°C até +38°C) |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 1231 (Cat. 2) 1703 (Cat. 3) 1703 (Cat. 4) |