Hydro-lution
A mais bem-sucedida máquina de venda automática glass-front renova o seu aspeto de uma forma moderna e sofisticada, mas intemporal.
Concebido com uma nova estrutura de iluminação LED mais brilhante para melhorar a visibilidade dos produtos no seu interior, G-Drink Design apresenta um inovador teclado retroiluminado que o torna fácil de utilizar em locais claros e escuros.
Disponível em dois modelos, com 9 ou 6 seleções por bandeja, o G-Drink Design está equipado com o sistema de elevação vertical e tecnologia de arrefecimento de primeira linha da SandenVendo, bem como um sistema de fecho de portas fácil e eficaz.
Além disso, o nosso design G-Drink Design permite distribuir garrafas de vidro como cerveja, champanhe e sumos frescos à temperatura perfeita.
| G-Drink Design 9 Vertical | |
| Dimensão A x L x P (mm) | 1830*x 1215 x 845 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 345 Kg |
| NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 9 |
| NO. DE PRATELEIRAS | Standard 5 / Max. 7 |
| NO. DE SELEÇÕES | Standard 45 / Max. 63 |
| MAX. CAPACIDADE (0,33 l LATAS) | 504 |
| MAX. CAPACIDADE (0,50 GARRAFAS PET l) | 360 |
| PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
| SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
| FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +10°C |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HCD |
| FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 370 W |
| CLASSE DE ENERGIA | |
| CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 817 |
| G-Drink Design 6 Vertical | |
| Dimensão A x L x P (mm) | 1830*x 940 x 845 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 295 Kg |
| NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 6 |
| NO. DE PRATELEIRAS | Standard 5 / Max. 7 |
| NO. DE SELEÇÕES | Standard 30 / Max. 42 |
| MAX. CAPACIDADE (0,33 l LATAS) | 336 |
| MAX. CAPACIDADE (0,50 GARRAFAS PET l) | 240 |
| PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
| SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
| FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +10°C |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HCD |
| FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 370 W |
| CLASSE DE ENERGIA | |
| CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 624 |