L’alleato perfetto
Progettato per funzionare con qualsiasi modello di macchina master G-Caffè, G-Drink e G-Snack che contenga il pannello di selezione ed un sistema di pagamento, G-Snack Design Slave è la soluzione vending raffinata e hi-tech che si comporterà come un vero e proprio alleato commerciale per la tua installazione vending esistente: prova ad abbinarlo a un distributore automatico G-Caffè e lascia che i clienti si concedano uno snack da abbinare ad un autentico caffè espresso italiano.
G-Snack Design Ten (X) Slave | |
DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830 x 980 x 845 |
PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 290 kg |
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO | 10 |
NR. DI RIPIANI | Standard 6 / Max. 7 |
NR. DI SELEZIONI | Max. 70 |
PROTOCOLLO | Executive / MDB |
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
SISTEMA REFRIGERANTE | HC2 |
TEMPERATURA INTERNA | +2°C Fino a +18°C |
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 460 W |
ALIMENTAZIONE | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE CLIMATICA | ST (+16°C fino a +38°C) |
CLASSE ENERGETICA | |
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 1087 (Cat. 2) 1666 (Cat. 3) 1607 (Cat. 4) |
G-Snack Design Eight (VIII) Slave | |
DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830 x 830 x 845 |
PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 240 kg |
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO | 8 |
NR. DI RIPIANI | Standard 6 / Max. 7 |
NR. DI SELEZIONI | Max. 56 |
PROTOCOLLO | Executive / MDB |
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
SISTEMA REFRIGERANTE | HC2 |
TEMPERATURA INTERNA | +2°C Fino a +18°C |
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 460 W |
ALIMENTAZIONE | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE CLIMATICA | ST (+16°C fino a +38°C) |
CLASSE ENERGETICA | |
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 975 (Cat. 2) 1569 (Cat. 3) 1521 (Cat. 4) |
G-Snack Design Six (VI) Slave | |
DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830 x 685 x 845 |
PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 220 kg |
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO | 6 |
NR. DI RIPIANI | Standard 6 / Max. 7 |
NR. DI SELEZIONI | Max. 42 |
PROTOCOLLO | Executive / MDB |
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
SISTEMA REFRIGERANTE | HC |
TEMPERATURA INTERNA | +2°C Fino a +18°C |
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 500 W |
ALIMENTAZIONE | 230/240 V - 50 Hz |
CLASSE CLIMATICA | ST (+16°C fino a +38°C) |
CLASSE ENERGETICA | |
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 1231 (Cat. 2) 1703 (Cat. 3) 1703 (Cat. 4) |