Refrescos al aire libre, al alcance de la mano
Cuando la usabilidad premium se une a la venta exterior inteligente: pruebe G-Drink Touch Outdoor, el nuevo concepto desarrollado por SandenVendo para seguir el ritmo de la nueva generación de usuarios de vending y sus hábitos de compra.
El nuevo G-Drink Touch Outdoor es una solución inteligente para aumentar, simplificar y acelerar las ventas gracias a una pantalla táctil intuitiva y fácil de usar, diseñada para estimular las operaciones de compras múltiples, al tiempo que muestra los productos en oferta y los valores nutricionales de cada selección.
Equipado con funciones antivandálicas de primera calidad y antilluvia IP34 para uso en exteriores, servir bebidas frías nunca ha sido tan fácil.
| G-Drink Touch 9 Outdoor | |
| ALTO x ANCHO x FONDO (mm) | 1875*x 1260 x 1010 |
| PESO (NETO estándar sin opciones) | 410 kg |
| Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA | 9 |
| Nº DE BANDEJAS | Estándar 5 / Máx. 7 |
| Nº DE SELECCIONES | Estándar 45 / Máx. 63 |
| DISPLAY | 7” Touch screen |
| CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml) | 504 |
| CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml) | 360 |
| PROTOCOLO | Executive / MDB |
| CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Electrónico |
| TEMPERATURA INTERNA | +2°C hasta +10°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C a +38°C |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | HCD |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO | 490 W |
| CLASE DE ENERGIA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum | 1700 |
| G-Drink Touch 6 Outdoor | |
| ALTO x ANCHO x FONDO (mm) | 1875*x 990 x 1010 |
| PESO (NETO estándar sin opciones) | 350 kg |
| Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA | 6 |
| Nº DE BANDEJAS | Estándar 5 / Máx. 7 |
| Nº DE SELECCIONES | Estándar 30 / Máx. 42 |
| DISPLAY | 7” Touch screen |
| CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml) | 336 |
| CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml) | 240 |
| PROTOCOLO | Executive / MDB |
| CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Electrónico |
| TEMPERATURA INTERNA | +2°C hasta +10°C |
| TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C a +38°C |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | HCD |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO | 490 W |
| CLASE DE ENERGIA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum | 1290 |