Juntos es mejor
Diseñado para trabajar con cualquier modelo de máquina master G-Caffè, G-Drink y G-Snack con módulo de control y un único sistema de pago, G-Snack Standard Slave es la máquina expendedora que le ayuda a aumentar la oferta a sus clientes, conectándose a las máquinas master.
Versátil por naturaleza, esta máquina slave puede acomodar 6, 8 o 10 selecciones por bandeja, incluidos bocadillos, bebidas, comidas preparadas, productos lácteos o delicatessen gracias a su rango de temperatura de +2°C a + 18°C.
| G-Snack Standard Ten (X) Slave | |
| ALTO x ANCHO x FONDO (mm) | 1830 x 980 x 845 |
| PESO (NETO estándar sin opciones) | 290 kg |
| N° DE SELECCIONES POR BANDEJA | 10 |
| N° DE BANDEJAS | Standard 6 / Máx. 7 |
| N° DE SELECCIONES | Máx. 70 |
| PROTOCOLO | Executive / MDB |
| CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Electrónico |
| TEMPERATURA INTERNA | +2°C hasta +18°C |
| CATEGORÍA CLIMÁTICA | ST (+16°C hasta +38°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | HCD |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO | 350 W |
| CLASE DE ENERGIA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum | 694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4) |
| G-Snack Standard Eight (VIII) Slave | |
| ALTO x ANCHO x FONDO (mm) | 1830 x 830 x 845 |
| PESO (NETO estándar sin opciones) | 240 kg |
| N° DE SELECCIONES POR BANDEJA | 8 |
| N° DE BANDEJAS | Standard 6 / Máx. 7 |
| N° DE SELECCIONES | Máx. 56 |
| PROTOCOLO | Executive / MDB |
| CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Electrónico |
| TEMPERATURA INTERNA | +2°C hasta +18°C |
| CATEGORÍA CLIMÁTICA | ST (+16°C hasta +38°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | HCD |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 230 V / 50 Hz |
| MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO | 350 W |
| CLASE DE ENERGIA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum | 681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4) |
| G-Snack Standard Six (VI) Slave | |
| ALTO x ANCHO x FONDO (mm) | 1830 x 685 x 845 |
| PESO (NETO estándar sin opciones) | 220 kg |
| N° DE SELECCIONES POR BANDEJA | 6 |
| N° DE BANDEJAS | Standard 6 / Máx. 7 |
| N° DE SELECCIONES | Máx. 42 |
| PROTOCOLO | Executive / MDB |
| CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Electrónico |
| TEMPERATURA INTERNA | +2°C hasta +18°C |
| CATEGORÍA CLIMÁTICA | ST (+16°C hasta +38°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | HCD |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO | 350 W |
| CLASE DE ENERGIA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum | 629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4) |