Tus deseos a tu alcance
Versátil e inteligente, G-Snack Touch es la máquina expendedora diseñada para aumentar sus ganancias de manera fácil e intuitiva mediante la combinación de tecnología punta con la unidad de refrigeración insignia de SandenVendo.
G-Snack Touch está equipada con una pantalla táctil de última generación que incorpora la función de selección múltiple, una característica tan atractiva y fácil de usar cuya experiencia única impulsa a la compra.
G-Snack Touch ofrece gran adaptabilidad para multitud de formatos diferentes y es ideal para instalaciones de tiendas automatizadas donde se requieran además artículos Extra-Vending.
| G-Snack Touch Ten (X) Master | |
| ALTO x ANCHO x FONDO (mm) | 1830*x 1125 x 845 |
| PESO (NETO estándar sin opciones) | 340 kg |
| N° DE SELECCIONES POR BANDEJA | 10 |
| Nº DE BANDEJAS | Estándar 6 / Máx. 7 |
| Nº DE SELECCIONES | Máx. 70 |
| DISPLAY | 7” Touch screen |
| PROTOCOLO | Executive / MDB |
| CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Electrónico |
| TEMPERATURA INTERNA | +2°C hasta +18°C |
| CATEGORÍA CLIMÁTICA | ST (+16°C hasta +38°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | HCD |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO | 350 W |
| CLASE DE ENERGIA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum | 694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4) |
| G-Snack Touch Eight (VIII) Master | |
| ALTO x ANCHO x FONDO (mm) | 1830*x 980 x 845 |
| PESO (NETO estándar sin opciones) | 310 kg |
| N° DE SELECCIONES POR BANDEJA | 8 |
| Nº DE BANDEJAS | Estándar 6 / Máx. 7 |
| Nº DE SELECCIONES | Máx. 56 |
| DISPLAY | 7” Touch screen |
| PROTOCOLO | Executive / MDB |
| CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Electrónico |
| TEMPERATURA INTERNA | +2°C hasta +18°C |
| CATEGORÍA CLIMÁTICA | ST (+16°C hasta +38°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | HCD |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 230/240 V - 50/60 Hz |
| MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO | 350 W |
| CLASE DE ENERGIA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum | 681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4) |
| G-Snack Touch Six (VI) Master | |
| ALTO x ANCHO x FONDO (mm) | 1830*x 830 x 845 |
| PESO (NETO estándar sin opciones) | 275 kg |
| N° DE SELECCIONES POR BANDEJA | 6 |
| Nº DE BANDEJAS | Estándar 6 / Máx. 7 |
| Nº DE SELECCIONES | Máx. 42 |
| DISPLAY | 7” Touch screen |
| PROTOCOLO | Executive / MDB |
| CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Electrónico |
| TEMPERATURA INTERNA | +2°C hasta +18°C |
| CATEGORÍA CLIMÁTICA | ST (+16°C hasta +38°C) |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | HCD |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 230/240 V - 50 Hz |
| MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO | 350 W |
| CLASE DE ENERGIA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum | 629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793(Cat. 4) |