De meest milieuvriendelijke vending oplossing voor frisdranken
SandenVendo dankt zijn populariteit aan een betrouwbare mechanisme-technologie en de eersteklas koeleenheden die sinds de jaren 1930 op elk van zijn verkoopautomaten worden toegepast.
De Bottle&Can-automaat is een echt vlaggenschip op het vlak van kwaliteitsnormen en duurzaamheid : deze eenvoudige maar functionele automaat is vandaag opgewaardeerd met moderne functies en een gebruiksvriendelijke interface.
Bovendien, en altijd rekening houdend met de duurzaamheid van het milieu, werd B&C Design Narrowstack ontwikkeld met een HC (R290) Hydro Carbon versie, waarmee het engagement wordt voortgezet om natuurlijke koelmiddelen te gebruiken in onze verkoopautomaten.
Upgrade je B&C met de IP34-conforme Outdoor kit: een oplossing met regenbeschermingspanelen en geïntegreerde afvoerkanalen voor optimale prestaties.
| B&C Design Narrowstack 6 | |
| AFMETINGEN H x B x D (mm) | 1830 x 650 x 800 |
| GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties) | 280 Kg |
| AANTAL SELECTIES/SCHACHTEN | 6 |
| MAX. PRODUCT LENGTE (mm) | 325 |
| MAX.PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
| MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN) | 306 |
| MAX. CAPACIT Y (0,50 l PET FLESSEN) | 102 |
| PROTOCOL | Executive / MDB |
| TEMPERATUURCONTROLE | Elektronisch |
| INTERN TEMPERATUURBEREIK | +1°C tot +25°C |
| KLIMAAT KLASSE | N (+16°C tot +32°C) |
| KOEL SYSTEEM | HCD |
| ELEKTRISCHE VOEDING | 220/240 V - 50 Hz |
| MAX. VERBRUIK | 320 W |
| ENERGIEKLASSE | |
| ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum | 566 |
| B&C Design Narrowstack 7 | |
| AFMETINGEN H x B x D (mm) | 1830 x 750 x 955 |
| GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties) | 300 Kg |
| AANTAL SELECTIES/SCHACHTEN | 7 |
| MAX. PRODUCT LENGTE (mm) | 325 |
| MAX.PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
| MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN) | 476 |
| MAX. CAPACIT Y (0,50 l PET FLESSEN) | 238 |
| PROTOCOL | Executive / MDB |
| TEMPERATUURCONTROLE | Elektronisch |
| INTERN TEMPERATUURBEREIK | +1°C tot +25°C |
| KLIMAAT KLASSE | N (+16°C tot +32°C) |
| KOEL SYSTEEM | HCD |
| ELEKTRISCHE VOEDING | 220/240 V - 50 Hz |
| MAX. VERBRUIK | 320 W |
| ENERGIEKLASSE | |
| ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum | 507 |
| B&C Design Narrowstack 8 | |
| AFMETINGEN H x B x D (mm) | 1830 x 850 x 955 |
| GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties) | 340 Kg |
| AANTAL SELECTIES/SCHACHTEN | 8 |
| MAX. PRODUCT LENGTE (mm) | 325 |
| MAX.PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
| MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN) | 544 |
| MAX. CAPACIT Y (0,50 l PET FLESSEN) | 272 |
| PROTOCOL | Executive / MDB |
| TEMPERATUURCONTROLE | Elektronisch |
| INTERN TEMPERATUURBEREIK | +1°C tot +25°C |
| KLIMAAT KLASSE | N (+16°C tot +32°C) |
| KOEL SYSTEEM | HCD |
| ELEKTRISCHE VOEDING | 220/240 V - 50 Hz |
| MAX. VERBRUIK | 320 W |
| ENERGIEKLASSE | |
| ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum | 550 |
| B&C Design Narrowstack 10 | |
| AFMETINGEN H x B x D (mm) | 1830 x 1015 x 955 |
| GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties) | 375 Kg |
| AANTAL SELECTIES/SCHACHTEN | 10 |
| MAX. PRODUCT LENGTE (mm) | 325 |
| MAX.PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
| MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN) | 680 |
| MAX. CAPACIT Y (0,50 l PET FLESSEN) | 340 |
| PROTOCOL | Executive / MDB |
| TEMPERATUURCONTROLE | Elektronisch |
| INTERN TEMPERATUURBEREIK | +1°C tot +25°C |
| KLIMAAT KLASSE | N (+16°C tot +32°C) |
| KOEL SYSTEEM | HCD |
| ELEKTRISCHE VOEDING | 220/240 V - 50 Hz |
| MAX. VERBRUIK | 320 W |
| ENERGIEKLASSE | |
| ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum | 577 |