Aproveite a sua pausa
CaffèUNO é uma máquina de café Table Top compacta, projetada para caber em qualquer lugar sem comprometer a qualidade do café; Disponível em preto ou branco monocromático, CaffèUNO é uma máquina de café expresso de última geração, equipada com um grande ecrã tátil fácil de utilizar ou um painel de seleção direta.
Um copo, uma temperatura: ideal para pequenos-almoços buffet e salas de reuniões, o controlo de temperatura do CaffèUNO permite-lhe ajustar a temperatura de cada copo individualmente, enquanto o modelo "PRO" com funil de grãos de café visível dará um toque especial à sua pausa diária.
| CaffèUNO "PRO" Espresso | |
| Dimensão A x L x P (mm) | 770 x 420 x 530 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 35 Kg |
| FEIJÃO DE FEIJÃO DE CAFÉ | 2.4 kg |
| POWDER CANISTER | 2 Large | 1 Small |
| GRINDER | Professional Conical Burr |
| INTERFACE TOUCH | 10" Touch Screen |
| INTERFACE DIRECT SELECTION | 5" Display with 10 Direct Push Button |
| LIGAÇÃO DA ÁGUA | G 3/4” 0.2-8 Bar (0.2 Mpa – 0.8 Mpa) |
| THERMOFUSE | 16 A |
| PROTOCOLO DO SISTEMA DE PAGAMENTO (Opção) | Executive / MDB |
| FONTE DE ENERGIA | 220/240 V - 50/60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGIA* | 134 Wh/L |
| CaffèUNO Espresso | |
| Dimensão A x L x P (mm) | 660 x 420 x 530 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 35 Kg |
| FEIJÃO DE FEIJÃO DE CAFÉ | 1.2 kg |
| POWDER CANISTER | 2 Large | 1 Small |
| GRINDER | Professional Conical Burr |
| INTERFACE TOUCH | 10" Touch Screen |
| INTERFACE DIRECT SELECTION | 5" Display with 10 Direct Push Button |
| LIGAÇÃO DA ÁGUA | G 3/4” 0.2-8 Bar (0.2 Mpa – 0.8 Mpa) |
| THERMOFUSE | 16 A |
| PROTOCOLO DO SISTEMA DE PAGAMENTO (Opção) | Executive / MDB |
| FONTE DE ENERGIA | 220/240 V - 50/60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGIA* | 134 Wh/L |
| *Energy consumption in Wh per liter of Espresso dispensed | *Energy consumption in Wh per liter of Espresso dispensed |
| CaffèUNO Instant | |
| Dimensão A x L x P (mm) | 660 x 420 x 530 |
| PESO (NET - Máquina padrão sem opções) | 35 Kg |
| POWDER CANISTER | 2 Large | 2 Medium | 1 Small |
| INTERFACE TOUCH | 10" Touch Screen |
| INTERFACE DIRECT SELECTION | 5" Display with 10 Direct Push Button |
| LIGAÇÃO DA ÁGUA | G 3/4” 0.2-8 Bar (0.2 Mpa – 0.8 Mpa) |
| THERMOFUSE | 16 A |
| PROTOCOLO DO SISTEMA DE PAGAMENTO (Opção) | Executive / MDB |
| FONTE DE ENERGIA | 220/240 V - 50 /60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGIA* | 134 Wh/L |
| *Energy consumption in Wh per liter of Espresso dispensed | *Energy consumption in Wh per liter of Espresso dispensed |