Le snacking multiprouits en plein air
CARACTERISTIQUES OUTDOOR
- PROTEC TION PORTE
- TOIT
- DISJONC TEUR MAGNETOTHERMIQUE
- CONTRÔLE TEMPERATURE EXTERIEUR
- GROUPE DE FROID EQUIPE D’UN SYSTEME ANTI GEL
- ETANCHE IP34
- ANTI VANDALISME. INTRODUC TION, RETOUR MONNAIE ET CLAVIER DE SELEC TIONS SECURISES
- VITRE ANTI CONDENSATION
- ECLAIRAGE TRES LUMINEUX (JOUR ET NUIT)
G-Snack Six (VI) Outdoor | |
DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1900 x 890 x 1010 |
POIDS (Net - Machine standard sans option) | 325 kg |
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU | 6 |
NOMBRE DE PLATEAU | Standard 6 / Max. 7 |
NOMBRE DE SÉLECTION | Max. 42 |
PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC |
TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu’à +18°C |
TEMPÉRATURE AMBIANTE | -15°C jusqu’à +32°C |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 540 W |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230/240 V - 50 Hz |
G-Snack Eight (VIII) Outdoor | |
DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1900 x 1030 x 1010 |
POIDS (Net - Machine standard sans option) | 350 kg |
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU | 8 |
NOMBRE DE PLATEAU | Standard 6 / Max. 7 |
NOMBRE DE SÉLECTION | Max. 56 |
PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC2 |
TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu’à +18°C |
TEMPÉRATURE AMBIANTE | -15°C jusqu’à +32°C |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 540 W |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | |
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 1492 (Cat. 2) 2151 (Cat. 3) 2122 (Cat. 4) |
G-Snack Ten (X) Outdoor | |
DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1900 x 1200 x 1010 |
POIDS (Net - Machine standard sans option) | 400 kg |
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU | 10 |
NOMBRE DE PLATEAU | Standard 6 / Max. 7 |
NOMBRE DE SÉLECTION | Max. 70 |
PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC2 |
TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu’à +18°C |
TEMPÉRATURE AMBIANTE | -15°C jusqu’à +32°C |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 540 W |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | |
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 1921 (Cat. 2) 2276 (Cat. 3) 2279 (Cat. 4) |