Lanche, em qualquer lugar
CARACTERÍSTICAS PARA EXTERIOR
- PROTEÇÃO DE VIDRO
- COBERTURA
- INTERRUPTOR TÉRMICO
- TERMOSTATO ESPECIAL PARA EX TERIOR
- GRUPO DE FRIO COM RESISTÊNCIA PARA TEMPERATURA OUTDOOR ABAIXO DE ZERO
- KIT ANTI-CHUVA IP34
- ENTRADA DE MOEDAS, BOTOES E RETORNO DE UNIDADE ANTI VANDALISMO
- KIT DE PROTEÇÃO DE BLOQUEIO
- VIDRO ANTI- CONDENSAÇÃO
- EXCELENTE ILUMINAÇÃO LED NO ESCURO
G-Snack Ten (X) Outdoor | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1900 x 1200 x 1010 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 400 Kg |
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 10 |
NO. DE PRATELEIRAS | Standard 6 / Max. 7 |
NO. DE SELEÇÕES | Max. 70 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C até +32°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 540 W |
FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 1718 (Cat. 2) 2479 (Cat. 3) 2443 (Cat. 4) |
G-Snack Eight (VIII) Outdoor | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1875 x 1030 x 1010 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 350 Kg |
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 8 |
NO. DE PRATELEIRAS | Standard 6 / Max. 7 |
NO. DE SELEÇÕES | Max. 56 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C até +32°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 540 W |
FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 1492 (Cat. 2) 2151 (Cat. 3) 2122 (Cat. 4) |
G-Snack Six (VI) Outdoor | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1900 x 890 x 1010 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 325 Kg |
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 6 |
NO. DE PRATELEIRAS | Standard 6 / Max. 7 |
NO. DE SELEÇÕES | Max. 42 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C até +32°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 550 W |
FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50 Hz |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 1693 (Cat. 2) 2200 (Cat. 3) 2009 (Cat. 4) |