La solution de distribution la plus écologique
SandenVendo doit sa popularité à une technologie fiable, éprouvée et à ses unités de refroidissement de pointe déployées sur chacun de ses modèles de distributeurs automatiques depuis 1930.
Le distributeur automatique Bottle&Can représente un véritable fleuron en termes de normes de qualité et de durabilité : ce distributeur en colonne simple mais fonctionnel est aujourd'hui mis à niveau avec des fonctionnalités modernes et une interface conviviale.
De plus, en tenant toujours compte de la durabilité environnementale, B&C Design Narrowstack a été développé avec une version HC (R290) hydrocarbures, poursuivant notre engagement pour l'utilisation de réfrigérants naturels dans nos machines.
Narrowstack 6 | |
DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1830 x 650 x 800 |
POIDS (Net - Machine standard sans option) | 280 Kg |
NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES | 06-giu |
LONGUEUR MAX PRODUITS (mm) | 325 |
DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm) | 72 |
CAPACITÉ CANETTES de 0,33 l | 306 |
CAPACITÉ BOUTEILLES PET de 0,50 l | 102 |
PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Thermostat |
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC2 |
TEMPÉRATURE INTERNE | +1°C jusqu’à +25°C |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 350 W |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220/240 V - 50 Hz |
CLASSE CLIMATIQUE | N (+16°C jusqu’à +32°C) |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | |
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 889 |
Narrowstack 7 | |
DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1830 x 750 x 955 |
POIDS (Net - Machine standard sans option) | 300 Kg |
NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES | 07-lug |
LONGUEUR MAX PRODUITS (mm) | 325 |
DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm) | 72 |
CAPACITÉ CANETTES de 0,33 l | 476 |
CAPACITÉ BOUTEILLES PET de 0,50 l | 238 |
PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Thermostat |
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC2 |
TEMPÉRATURE INTERNE | +1°C jusqu’à +25°C |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 430 W |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220/240 V - 50 Hz |
CLASSE CLIMATIQUE | N (+16°C jusqu’à +32°C) |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | |
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 927 |
Narrowstack 8 | |
DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1830 x 850 x 955 |
POIDS (Net - Machine standard sans option) | 340 Kg |
NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES | 08-ago |
LONGUEUR MAX PRODUITS (mm) | 325 |
DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm) | 72 |
CAPACITÉ CANETTES de 0,33 l | 544 |
CAPACITÉ BOUTEILLES PET de 0,50 l | 272 |
PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Thermostat |
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC2 |
TEMPÉRATURE INTERNE | +1°C jusqu’à +25°C |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 430 W |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220/240 V - 50 Hz |
CLASSE CLIMATIQUE | N (+16°C jusqu’à +32°C) |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | |
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 974 |
Narrowstack 10 | |
DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1830 x 1015 x 955 |
POIDS (Net - Machine standard sans option) | 375 Kg |
NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES | 10-ott |
LONGUEUR MAX PRODUITS (mm) | 325 |
DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm) | 72 |
CAPACITÉ CANETTES de 0,33 l | 680 |
CAPACITÉ BOUTEILLES PET de 0,50 l | 340 |
PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Thermostat |
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC2 |
TEMPÉRATURE INTERNE | +1°C jusqu’à +25°C |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 430 W |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220/240 V - 50 Hz |
CLASSE CLIMATIQUE | N (+16°C jusqu’à +32°C) |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | |
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 991 |