Le rafraichissement en plein air
CARACTERISTIQUES OUTDOOR
- PROTEC TION PORTE
- TOIT
- DISJONC TEUR MAGNETOTHERMIQUE
- CONTRÔLE TEMPERATURE EXTERIEUR
- GROUPE DE FROID EQUIPE D’UN SYSTEME ANTI GEL
- ETANCHE IP34
- ANTI VANDALISME. INTRODUC TION, RETOUR MONNAIE ET CLAVIER DE SELEC TIONS SECURISES
- VITRE ANTI CONDENSATION
- ECLAIRAGE TRES LUMINEUX (JOUR ET NUIT)
G-Drink Standard DM6 Vertical Outdoor | |
DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1875* x 990 x1010 |
POIDS (Net - Machine standard sans option) | 350 Kg |
NOMBRE DE SELECTION PAR PLATEAU | 6 |
NOMBRE DE PLATEAU | Standard 5 / Max. 7 |
NOMBRE DE SÉLECTION | Standard 30 / Max. 42 |
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L) | 336 |
CAPACITÉ MAXI (0,50 l PET BOTTLES) | 240 |
PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC |
TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu’à +10°C |
TEMPÉRATURE AMBIANTE | -15°C jusqu’à +32°C |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 800 W |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | |
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 2619 |
G-Drink Standard DM9 Vertical Outdoor | |
DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1875* x 1260 x1010 |
POIDS (Net - Machine standard sans option) | 410 Kg |
NOMBRE DE SELECTION PAR PLATEAU | 9 |
NOMBRE DE PLATEAU | Standard 5 / Max. 7 |
NOMBRE DE SÉLECTION | Standard 45 / Max. 63 |
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L) | 504 |
CAPACITÉ MAXI (0,50 l PET BOTTLES) | 360 |
PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC2 |
TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu’à +10°C |
TEMPÉRATURE AMBIANTE | -15°C jusqu’à +32°C |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 800 W |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | |
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 2584 |