Die umweltfreundlichste Automatenlösung
SandenVendo verdankt seine Popularität einer zuverlässigen Mechanik und den hochwertigen Kühlungen, die seit 1930 in jedem unserer Automatenmodelle eingesetzt werden. Der Flaschen-/Dosenautomat ist ein echtes Flaggschiff in Bezug auf Qualitätsstandards und Langlebigkeit: Dieser einfache, aber geschlossene Schachtautomat wird heute mit modernen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle aufgewertet.
Darüber hinaus wurde der B&C Design Schmalschacht mit einer HC (R290) Hydro Carbon Kühlung entwickelt, um das Engagement für die Verwendung natürlicher Kältemittel in unseren Automaten fortzusetzen. Immer unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit.
Narrowstack 6 | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830 x 650 x 800 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 280 Kg |
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE | 06-giu |
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) | 325 |
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) | 72 |
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr. | 306 |
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr. | 102 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLAGGREGAT | HC2 |
INNENTEMPERATUR | +1°C bis +25°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 350 W |
ELEKTROANSCHLUSS | 220/240 V - 50 Hz |
KLIMA KLASSE | N (+16°C bis +32°C) |
ENERGIEKLASSE | |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum | 889 |
Narrowstack 7 | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830 x 750 x 955 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 300 Kg |
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE | 07-lug |
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) | 325 |
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) | 72 |
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr. | 476 |
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr. | 238 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLAGGREGAT | HC2 |
INNENTEMPERATUR | +1°C bis +25°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 430 W |
ELEKTROANSCHLUSS | 220/240 V - 50 Hz |
KLIMA KLASSE | N (+16°C bis +32°C) |
ENERGIEKLASSE | |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum | 927 |
Narrowstack 8 | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830 x 850 x 955 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 340 Kg |
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE | 08-ago |
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) | 325 |
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) | 72 |
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr. | 544 |
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr. | 272 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLAGGREGAT | HC2 |
INNENTEMPERATUR | +1°C bis +25°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 430 W |
ELEKTROANSCHLUSS | 220/240 V - 50 Hz |
KLIMA KLASSE | N (+16°C bis +32°C) |
ENERGIEKLASSE | |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum | 974 |
Narrowstack 10 | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830 x 1015 x 955 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 375 Kg |
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE | 10-ott |
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm) | 325 |
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm) | 72 |
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr. | 680 |
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr. | 340 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLAGGREGAT | HC2 |
INNENTEMPERATUR | +1°C bis +25°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 430 W |
ELEKTROANSCHLUSS | 220/240 V - 50 Hz |
KLIMA KLASSE | N (+16°C bis +32°C) |
ENERGIEKLASSE | |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum | 991 |