Erfrischung im Freien auf Knopfdruck
Wenn erstklassige Benutzerfreundlichkeit auf intelligentes Outdoor-Vending trifft: das ist G-Drink Touch Outdoor, das neue Konzept von SandenVendo, das entwickelt wurde, um mit der neuen Generation von Vending-Nutzern und deren Kaufgewohnheiten Schritt zu halten.
Der neue G-Drink Touch Outdoor ist ein intelligenter Weg, um Ihre Verkaufszahlen zu steigern, zu vereinfachen und zu beschleunigen, dank eines intuitiven, benutzerfreundlichen Touchscreens, der die Kunden zu Mehrfachkäufen verleitet und gleichzeitig Markenangebote und Nährwertangaben präsentiert. Ausgestattet mit erstklassigen vandalismussicheren und wasserfesten Funktionen für den Außeneinsatz war es noch nie so einfach, kalte Getränke zu servieren.
G-Drink Touch Outdoor DT6 Outdoor | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1875*x 990 x 1010 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 350 kg |
AUSWAHLEN PRO ETAGE | 6 |
ANZAHL ETAGEN | Standard 5 / max. 7 |
AUSWAHLEN GESAMT | Standard 30 / max. 42 |
DISPLAY | 7” Touch screen |
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN) | 336 |
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN) | 240 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLAGGREGAT | HC2 |
INNENTEMPERATUR | +2°C bis +10°C |
UMGEBUNGSTEMPERATUR | -15°C bis +32°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 530 W |
ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
ENERGIEKLASSE | |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum | 2003 |
G-Drink Touch Outdoor DT9 Outdoor | |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1875*x 1260 x 1010 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 410 kg |
AUSWAHLEN PRO ETAGE | 9 |
ANZAHL ETAGEN | Standard 5 / max. 7 |
AUSWAHLEN GESAMT | Standard 45 / max. 63 |
DISPLAY | 7” Touch screen |
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN) | 504 |
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN) | 360 |
STEUERUNG | Executive / MDB |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
KÜHLAGGREGAT | HC2 |
INNENTEMPERATUR | +2°C bis +10°C |
UMGEBUNGSTEMPERATUR | -15°C bis +32°C |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 530 W |
ELEKTROANSCHLUSS | 230/240 V - 50/60 Hz |
ENERGIEKLASSE | |
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum | 2584 |