Refrescos al aire libre a tu alcance
Cuando la usabilidad premium se encuentra con el vending inteligente para exteriores: conozca G-Drink Touch Outdoor, el nuevo concepto diseñado por SandenVendo para seguir el ritmo de la nueva generación de usuarios de vending y sus hábitos de compra.
El nuevo G-Drink Touch Outdoor es la solución inteligente para aumentar, facilitar y acelerar las ventas gracias a una pantalla táctil intuitiva, diseñada para complacer a los clientes en operaciones de compras múltiples mientras muestra productos en oferta y valores nutricionales de cada selección. Equipado con un nuevo sistema anti-vandálico e impermeable para uso en exteriores, con G-Drink Touch Outdoor servir refrescos nunca ha sido tan fácil.
G-Drink Touch Outdoor DT6 Outdoor | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1875* x 990 x 1010 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 350 Kg |
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 6 |
NO. DE PRATELEIRAS | Standard 5 / Max. 7 |
NO. DE SELEÇÕES | Standard 30 / Max. 42 |
DISPLAY | 7” Touch screen |
MAX. CAPACIDADE (0,33 l LATAS) | 336 |
MAX. CAPACIDADE (0,50 GARRAFAS PET l) | 240 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | ELETRÔNICO |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +10°C |
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C até +32°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 530 W |
FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 2003 |
G-Drink Touch Outdoor DT9 Outdoor | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1875* x 1260 x 1010 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 410 Kg |
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 9 |
NO. DE PRATELEIRAS | Standard 5 / Max. 7 |
NO. DE SELEÇÕES | Standard 45 / Max. 63 |
DISPLAY | 7” Touch screen |
MAX. CAPACIDADE (0,33 l LATAS) | 504 |
MAX. CAPACIDADE (0,50 GARRAFAS PET l) | 360 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | ELETRÔNICO |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +10°C |
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C até +32°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 530 W |
FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 2584 |