SUOS DESEJOS NA PONTA DOS DEDOS
Tela de toque interativa e personalizável que aumentará suas vendas
Confie nos clientes com a mais recente tecnologia digital oferecida pela nova máquina SandenVendo.
A tela tátil de próxima geração está equipado com seleções múltipla, uma característica tão atraente e fácil de usar cuja experiência impulsiona a la compra. Além disso, ao fornecer informações nutricionais, as promoções específicas da marca atrairão a atenção do cliente com ferramentas de marketing intuitivas. O painel de controle inovador permite o gerenciamento fácil e simples da máquina.
G-Snack Touch Ten (X) Master | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1830* x 1125 x 845 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 340 Kg |
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 10 |
NO. DE PRATELEIRAS | Standard 6 / Max. 7 |
NO. DE SELEÇÕES | Max. 70 |
DISPLAY | 7” Touch screen |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 460 W |
FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE CLIMÁTICA | ST (+16°C até +38°C) |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 1087 (Cat. 2) 1666 (Cat. 3) 1607 (Cat. 4) |
G-Snack Touch Eight (VIII) Master | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1830* x 980 x 845 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 310 Kg |
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 8 |
NO. DE PRATELEIRAS | Standard 6 / Max. 7 |
NO. DE SELEÇÕES | Max. 56 |
DISPLAY | 7” Touch screen |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 460 W |
FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE CLIMÁTICA | ST (+16°C até +38°C) |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 975 (Cat. 2) 1569 (Cat. 3) 1521 (Cat. 4) |
G-Snack Touch Six (VI) Master | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1830* x 830 x 845 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 275 Kg |
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 6 |
NO. DE PRATELEIRAS | Standard 6 / Max. 7 |
NO. DE SELEÇÕES | Max. 42 |
DISPLAY | 7” Touch screen |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +18°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 500 W |
FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50 Hz |
CLASSE CLIMÁTICA | ST (+16°C até +38°C) |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 1231 (Cat. 2) 1703 (Cat. 3) 1703 (Cat. 4) |