Refrigerio al aire libre
CARACTERÍSTICAS PARA EXTERIOR
- PROTEÇÃO DE VIDRO
- COBERTURA
- INTERRUPTOR TÉRMICO
- TERMOSTATO ESPECIAL PARA EX TERIOR
- GRUPO DE FRIO COM RESISTÊNCIA PARA TEMPERATURA OUTDOOR ABAIXO DE ZERO.
- KIT ANTI- CHUVA IP34
- ENTRADA DE MOEDAS, BOTOES E RETORNO DE UNIDADE ANTI VANDALISMO.
- KIT DE PROTEÇÃO DE BLOQUEIO
- VIDRO ANTI- CONDENSAÇÃO
- EXCELENTE ILUMINAÇÃO LED NO ESCURO
G-Drink Standard DM6 Vertical Outdoor | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1875* x 990 x 1010 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 350 Kg |
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 6 |
NO. DE PRATELEIRAS | Standard 5 / Max. 7 |
NO. DE SELEÇÕES | Standard 30 / Max. 42 |
MAX. CAPACIDADE (0,33 l LATAS) | 336 |
MAX. CAPACIDADE (0,50 GARRAFAS PET l) | 240 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | ELETRÔNICO |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +10°C |
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C até +32°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 530 W |
FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 2003 |
G-Drink Standard DM9 Vertical Outdoor | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1875* x 1260 x 1010 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 410 Kg |
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA | 9 |
NO. DE PRATELEIRAS | Standard 5 / Max. 7 |
NO. DE SELEÇÕES | Standard 45 / Max. 63 |
MAX. CAPACIDADE (0,33 l LATAS) | 504 |
MAX. CAPACIDADE (0,50 GARRAFAS PET l) | 360 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | ELETRÔNICO |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +2°C até +10°C |
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C até +32°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 530 W |
FONTE DE ENERGIA | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 2584 |