ECO Bottle & Can
Desde a década de 1930 que a nossa marca é conhecida pela fiabilidade dos seus mecanismos e pela elevada qualidade da sua unidade de arrefecimento. A tendência recente exige equipamentos robustos e simples, mas funcionais, onde a SandenVendo é uma referência como líder de mercado.
O tradicional equipo de SandenVendo foi redesenhado e apresenta agora uma elegante nova imagem da Linha de Design, incorporando funcionalidades atuais e uma interface fácil de usar.
Além disso, tendo sempre em conta a sustentabilidade ambiental, esta linha foi desenvolvida com a versão HC (R290) Hydrocarbon, mantendo o compromisso com os refrigerantes naturais.
Narrowstack 6 | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1830 x 650 x 800 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 280 Kg |
NO. DA SELEÇÃO / COLUNAS | 06-giu |
MAX. COMPRIMENTO DO PRODUTO (mm) | 325 |
MAX. DIÂMETRO DO PRODUTO (mm) | 72 |
MAX. CAPACIDADE 0,33 l LATAS | 306 |
MAX. CAPACIDADE 0,50 l GARRAFAS PET | 102 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +1°C até +25°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 350 W |
FONTE DE ENERGIA | 220/240 V - 50 Hz |
CLASSE CLIMÁTICA | N (+16°C até +32°C) |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 889 |
Narrowstack 7 | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1830 x 750 x 955 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 300 Kg |
NO. DA SELEÇÃO / COLUNAS | 07-lug |
MAX. COMPRIMENTO DO PRODUTO (mm) | 325 |
MAX. DIÂMETRO DO PRODUTO (mm) | 72 |
MAX. CAPACIDADE 0,33 l LATAS | 476 |
MAX. CAPACIDADE 0,50 l GARRAFAS PET | 238 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +1°C até +25°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 430 W |
FONTE DE ENERGIA | 220/240 V - 50 Hz |
CLASSE CLIMÁTICA | N (+16°C até +32°C) |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 927 |
Narrowstack 8 | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1830 x 850 x 955 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 340 Kg |
NO. DA SELEÇÃO / COLUNAS | 08-ago |
MAX. COMPRIMENTO DO PRODUTO (mm) | 325 |
MAX. DIÂMETRO DO PRODUTO (mm) | 72 |
MAX. CAPACIDADE 0,33 l LATAS | 544 |
MAX. CAPACIDADE 0,50 l GARRAFAS PET | 272 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +1°C até +25°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 430 W |
FONTE DE ENERGIA | 220/240 V - 50 Hz |
CLASSE CLIMÁTICA | N (+16°C até +32°C) |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 974 |
Narrowstack 10 | |
DIMENSAO A x L x P (mm) | 1830 x 1015 x 955 |
PESO (NET - máquina padrão sem opções) | 375 Kg |
NO. DA SELEÇÃO / COLUNAS | 10-ott |
MAX. COMPRIMENTO DO PRODUTO (mm) | 325 |
MAX. DIÂMETRO DO PRODUTO (mm) | 72 |
MAX. CAPACIDADE 0,33 l LATAS | 680 |
MAX. CAPACIDADE 0,50 l GARRAFAS PET | 340 |
PROTOCOLO | EXECUTIVO / MDB |
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO | Eletrônico |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | HC2 |
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA | +1°C até +25°C |
MAX. CONSUMO DE ENERGIA | 430 W |
FONTE DE ENERGIA | 220/240 V - 50 Hz |
CLASSE CLIMÁTICA | N (+16°C até +32°C) |
CLASSE DE ENERGIA | |
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum | 991 |