Spuntino? Sempre un’ottima idea!
L'indiscussa qualità delle tecnologie legate alla refrigerazione e alle svariate tipologie di erogazione gestite dalla linea G-Snack rimane il punto di forza della linea G-Snack Standard di SandenVendo.
G-Snack Standard è il distributore automatico dotato delle stesse caratteristiche software e tecnologiche della linea Design, ad un prezzo più contenuto e con soluzioni estetiche che ne prediligono la robustezza e la resistenza ad eventuali atti vandalici.
Spazioso e versatile come ogni modello G-Snack, il nuovo modello G-Snack Standard XII può ospitare fino a 84 selezioni tra cui un vasto assortimento di prodotti Extra-Vending grazie a un sistema di configurazione dei vassoi estremamente flessibile e un nuovo ascensore, trasformando questo distributore automatico in un mini-market aperto 24 ore su 24.
G-Snack Standard Twelve (XII) Master - SML | |
DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830* x 1290 x 900 |
PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 410 Kg |
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO | 12 (6 + 6) |
NR. DI RIPIANI | Standard 6 / Max. 7 |
NR. DI SELEZIONI | Max. 84 |
PROTOCOLLO | Executive / MDB |
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
SISTEMA REFRIGERANTE | HC2 |
TEMPERATURA INTERNA | +2°C Fino a +18°C |
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 460 W |
ALIMENTAZIONE | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE CLIMATICA | ST (+16°C Fino a +38°C) |
CLASSE ENERGETICA | |
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 1288 (Cat. 2) 1762 (Cat. 3) 1674 (Cat. 4) |
G-Snack Standard Ten (X) Master - SMX | |
DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830* x 1125 x 845 |
PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 340 Kg |
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO | 10 |
NR. DI RIPIANI | Standard 6 / Max. 7 |
NR. DI SELEZIONI | Max. 70 |
PROTOCOLLO | Executive / MDB |
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
SISTEMA REFRIGERANTE | HC2 |
TEMPERATURA INTERNA | +2°C Fino a +18°C |
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 460 W |
ALIMENTAZIONE | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE CLIMATICA | ST (+16°C Fino a +38°C) |
CLASSE ENERGETICA | |
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 1087 (Cat. 2) 1666 (Cat. 3) 1607 (Cat. 4) |
G-Snack Standard Eight (VIII) Master - SM8 | |
DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830* x 980 x 845 |
PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 310 Kg |
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO | 8 |
NR. DI RIPIANI | Standard 6 / Max. 7 |
NR. DI SELEZIONI | Max. 56 |
PROTOCOLLO | Executive / MDB |
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
SISTEMA REFRIGERANTE | HC2 |
TEMPERATURA INTERNA | +2°C Fino a +18°C |
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 460 W |
ALIMENTAZIONE | 230/240 V - 50/60 Hz |
CLASSE CLIMATICA | ST (+16°C Fino a +38°C) |
CLASSE ENERGETICA | |
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 975 (Cat. 2) 1569 (Cat. 3) 1521 (Cat. 4) |
G-Snack Standard Six (VI) Master - SM6 | |
DIMENSIONI A x L x P (mm) | 1830* x 830 x 845 |
PESO (Netto della macchina standard senza optional) | 275 Kg |
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO | 6 |
NR. DI RIPIANI | Standard 6 / Max. 7 |
NR. DI SELEZIONI | Max. 42 |
PROTOCOLLO | Executive / MDB |
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE | Elettronico |
SISTEMA REFRIGERANTE | HC |
TEMPERATURA INTERNA | +2°C Fino a +18°C |
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO | 500 W |
ALIMENTAZIONE | 230/240 V - 50 Hz |
CLASSE CLIMATICA | ST (+16°C Fino a +38°C) |
CLASSE ENERGETICA | |
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum | 1231 (Cat. 2) 1703 (Cat. 3) 1703 (Cat. 4) |